
| Posizyon | Gard |
|---|---|
| Takım | EMİR SPOR BASKETBALL |
| Doğum Tarihi | 1 Ocak 1997 |
| Yaş | 29 |
| Kilo | 80 |
| Boy | 188 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
EMİR
|
9 | 3.11 | 7.78 | 1.33 | 2.44 | 4.99 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
EMİR
|
2 | 4.00 | 9.50 | 1.50 | 1.00 | 6.00 |
| Toplam | 11 | 3.27 | 8.09 | 1.36 | 2.18 | 5.17 | |
Oyuncu İstatistikleri
EMİR SPOR BASKETBALL
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Mar 2024 | B.SPURS | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.1 |
| 14 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 4/10 | 40% | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 2 | 3 | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11.7 |
| 20 Mar 2024 | CAGLAYAN | 3/3 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.4 |
| 28 Mar 2024 | TURKCELL | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.7 |
| 4 Nis 2024 | ANALYZERS | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.9 |
| 20 Nis 2024 | CHR | 1/2 | 50% | 1/9 | 11% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3.7 |
| 23 Nis 2024 | B.BULLS | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6.0 |
| 30 Nis 2024 | ELIT | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -0.3 |
| 7 May 2024 | CAPPAFE | 2/3 | 67% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.1 |
| 17 May 2024 | CHR | 2/4 | 50% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7.4 |
| 24 May 2024 | CHR | 3/6 | 50% | 1/6 | 17% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4.6 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar




