2 Mar 2023
20:30
M
M
M
M
M
G
M
G
APTİV | 7 | 9 | 12 | 10 | 38 |
ELIT | 24 | 14 | 15 | 16 | 69 |
Maç Sonucu
Takım İstatistikleri
APTİV
ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
2SB
16
25
2SA
46
52
3SB
1
6
3SA
17
19
SAB
3
1
SA
3
7
HR
27
31
SR
13
14
TR
40
45
SY
38
69
AS
5
16
BL
1
3
TÇ
3
8
TK
11
12
FA
6
3
VRM
19.4
63.3
Oyuncu İstatistikleri
APTİV
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasan Mertcan TOMBUL | 2/6 | 33% | 0/8 | 0% | 1/1 | 100% | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.8 |
Emre ÖZTÜRK | 3/5 | 60% | 1/8 | 13% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | -4.9 |
Ceyhun SUBİLİR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
İbrahim SADIKOĞLU | 4/15 | 27% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
Özcan KADERLİ | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Merter DÜLGER | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 13 | 5 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.9 |
Atakan ERONAT | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Raif ÖZTÜRK | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Mustafa Eren KARAKUŞ | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8 |
Burak DOĞAN | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murat ÇAYIRLI | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 |
Erol İYİSOY | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
Eren ULUKÖK | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.5 |
ADNAN İŞİTMEZ | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10.1 |
HAKAN DİLEK | 4/11 | 36% | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 |
Eren Şen | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
YAĞIZ EREL | 3/4 | 75% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 6 | 1 | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17.7 |
YILDIRIM BURAK OKUŞ | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bilgehan BEYOĞLU | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 |
Oğuz ÖZSARAÇ | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
FERHAT ATEŞTEPE | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
FATİH BOZKURT | 1/9 | 11% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3.1 |
Video
Önceki Maçlar
APTİV
ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
OBL-2023-1 OBL-2023-1
Bursa Hüdavendigar (Dikkaldırım) Kapalı Spor Salonu
|
23 Şub 2023
20:30
ELIT
102
102
67
BARINAQ
67
OBL-2023-1 OBL-2023-1
Bursa Hüdavendigar (Dikkaldırım) Kapalı Spor Salonu
|
18 Şub 2023
20:30
B.BULLS
64
64
56
ELIT
56
OBL-2023-1 OBL-2023-1
Bursa Hüdavendigar (Dikkaldırım) Kapalı Spor Salonu
|
4 Şub 2023
19:00
.
69
69
72
ELIT
72