18 Haz 2021
19:00
M
M
G
M
M
M
BARINAQ | 17 | 17 | 17 | 19 | 70 |
MOND | 25 | 27 | 12 | 21 | 85 |
Maç Sonucu
Maç Açıklaması
Maçın oyuncusu 38.2 VP ile Monday Basket'ten Ozan ASLAN olmuştur.
Takım İstatistikleri
BARINAQ-ORİONS
MONDAY BASKET
2SB
24
31
2SA
45
31
3SB
5
49
3SA
30
5
SAB
7
23
SA
12
8
HR
17
13
SR
17
24
TR
34
15
SY
70
25
AS
22
85
BL
1
31
TÇ
11
2
TK
10
16
FA
12
14
VRM
56.4
88.2
Oyuncu İstatistikleri
BARINAQ-ORİONS
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samet Sali | 5/9 | 56% | 4/10 | 40% | 3/6 | 50% | 3 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20.5 |
Yaşar Çiçek | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Serdar Seyit | 0/0 | 0% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.8 |
0/1 | 0% | 0/7 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -5.2 | |
Onur KAYGUSUZ | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Kaan Güler | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bora NALBANT | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Sezgin Kahraman | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Kaan Adem Denge | 7/13 | 54% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 1 | 4 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13.3 |
Yunus Emre ARSLANLAR | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.2 |
Samet Türker | 3/7 | 43% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.7 |
Bilal Parlak | 9/13 | 69% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18.1 |
MONDAY BASKET
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceyhun Subilir | 3/4 | 75% | 2/8 | 25% | 0/3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12.9 |
Sedat Afşar | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Birol Özel | 5/8 | 63% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 3 | 14 | 17 | 14 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 23.3 |
Cem Baytekin | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
S. Ozan Aslan | 18/24 | 75% | 1/3 | 33% | 4/6 | 67% | 3 | 6 | 9 | 43 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 38.3 |
Barış Ülker | 3/9 | 33% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.8 |
Burak Azman | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2.8 |
İbrahim Tokgöz | 0/1 | 0% | 1/7 | 14% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4.6 |
Adnan Şermeter | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.6 |
Video
Önceki Maçlar
BARINAQ-ORİONS
MONDAY BASKET