
17 Şub 2023
20:30
G
M
B.SPURS | 21 | 24 | 21 | 12 | 78 |
PİLOTCAR | 10 | 9 | 20 | 16 | 55 |
Maç Sonucu
Takım İstatistikleri
BURSA SPURS
PİLOTCAR BASKETBALL TEAM
2SB
21
0
2SA
55
20
3SB
8
53
3SA
25
3
SAB
12
16
SA
23
6
HR
28
11
SR
18
30
TR
46
16
SY
78
46
AS
18
55
BL
0
6
TÇ
9
2
TK
12
5
FA
16
21
VRM
57.4
21.3
Oyuncu İstatistikleri
BURSA SPURS
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okan GÖÇER | 1/6 | 17% | 0/5 | 0% | 1/6 | 17% | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | -3.5 |
Oğuzhan ÖZCEBELLİ | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -0.4 |
Emre ALTIN | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.1 |
Gökhan AKGÜL | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.1 |
Mehmet Çağıtan TÜRSEL | 5/13 | 38% | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.4 |
Çağlar ERGİN | 3/6 | 50% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 5 | 5 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.6 |
Efe ÖZYÜRÜK | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Mahir KAÇMAZ | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.8 |
Burak BAYRAK | 6/17 | 35% | 2/4 | 50% | 7/8 | 88% | 15 | 6 | 21 | 25 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 24.3 |
Oğulcan ÇELİK | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
PİLOTCAR BASKETBALL TEAM
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdem GÜLPINAR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Emirhan YALÇINKAYA | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -3.9 |
Oğulcan KANBER | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2.3 |
Emre Enver SEVİNÇ | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Hüseyin Berkay BUDAK | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
Sezer Kaşmer | 3/9 | 33% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1.5 |
Ayberk Aykut | 7/14 | 50% | 0/1 | 0% | 3/7 | 43% | 14 | 5 | 19 | 17 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 15.1 |
Hüseyin Samet YETEK | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.2 |
Ferdi OĞUR | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
Video