DYNAMİC QUALİTY – APTİV

OBL-2023-1 > OBL-2023-1 > Maç Günü: 18
18 Şub 2023 19:00
118
118 56
M
M
. 28 24 40 26 118
APTİV 10 14 14 18 56
Maç Sonucu
Takım İstatistikleri
.
APTİV
2SB
41
16
2SA
62
53
3SB
11
7
3SA
30
26
SAB
3
3
SA
8
5
HR
28
21
SR
24
13
TR
52
34
SY
118
56
AS
14
2
BL
3
0
9
5
TK
8
15
FA
5
14
VRM
110.1
13.5
Oyuncu İstatistikleri
.
Oyuncular
Oyuncu 2S 2S% 3S 3S% SA SA% HR SR TR SY AS BL TK FA VP
Caner MORİNA 4/4 100% 2/6 33% 1/2 50% 0 1 1 15 2 0 1 0 0 12.7
Gürkay KASAP 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Gürkan KASAP 2/2 100% 1/5 20% 2/2 100% 0 3 3 9 0 0 0 0 0 6.2
Sercan BODUR 3/5 60% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 6 2 0 0 1 0 3.0
Mesut ALAT 5/8 63% 0/0 0% 0/1 0% 4 5 9 10 1 0 0 3 0 8.0
Mustafa ARABACI 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Tayfun ARSLAN 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 2 2 0 1 0 1 3.7
Hüseyin ULUDAĞ 2/3 67% 7/10 70% 0/0 0% 3 0 3 25 2 0 1 0 1 23.6
Hayati AYLAZ 6/10 60% 1/4 25% 0/1 0% 8 6 14 15 1 1 1 0 0 17.4
Selman Can SEVİNTİ 4/10 40% 0/2 0% 0/2 0% 6 3 9 8 0 2 0 2 2 4.1
Ömer CANGÜZEL 9/12 75% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 3 18 3 0 4 1 0 20.4
Kenan KARSAVURAN 5/6 83% 0/0 0% 0/0 0% 2 5 7 10 1 0 1 1 1 11.0
APTİV
Oyuncular
Oyuncu 2S 2S% 3S 3S% SA SA% HR SR TR SY AS BL TK FA VP
Hasan Mertcan TOMBUL 1/3 33% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 2 1 2 -0.9
Ceyhun SUBİLİR 2/6 33% 5/13 38% 0/0 0% 7 1 8 19 0 0 3 1 0 15.7
İbrahim SADIKOĞLU 7/18 39% 0/2 0% 3/5 60% 5 1 6 17 0 0 0 5 2 3.0
Levent ÖNER 1/4 25% 2/7 29% 0/0 0% 1 2 3 8 0 0 0 4 1 -1.6
Özcan KADERLİ 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
Merter DÜLGER 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 3 3 6 2 0 0 0 2 2 -0.9
Atakan ERONAT 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 -1.2
Raif ÖZTÜRK 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Mustafa Eren KARAKUŞ 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0.3
Burak DOĞAN 3/11 27% 0/0 0% 0/0 0% 5 2 7 6 0 0 0 0 4 2.0
Video
Önceki Maçlar
.
OBL-2023-1 OBL-2023-1
Bursa Hüdavendigar (Dikkaldırım) Kapalı Spor Salonu | 4 Şub 2023 19:00
.
69
69 72
ELIT
72
APTİV
OBL-2023-1 OBL-2023-1
Bursa Hüdavendigar (Dikkaldırım) Kapalı Spor Salonu | 4 Şub 2023 20:30
B.SPURS
76
76 49
APTİV
49

SPONSORLAR

Orions Basketbol Ligi'nin var olmasını sağlayan tüm sponsor ve destekçilerimize teşekkür ederiz.