DYNAMİC QUALİTY – ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ

OBL-2023-1 > OBL-2023-1 > Maç Günü: 5
4 Şub 2023 19:00
G M M M M
. 25 9 18 17 69
ELIT 23 9 21 19 72
Maç Sonucu
Takım İstatistikleri
.
ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
2SB
17
24
2SA
26
43
3SB
8
5
3SA
28
25
SAB
11
9
SA
18
31
HR
30
27
SR
4
12
TR
34
39
SY
69
72
AS
10
7
BL
0
0
1
10
TK
13
8
FA
24
22
VRM
46
47.8
Oyuncu İstatistikleri
.
Oyuncular
Oyuncu 2S 2S% 3S 3S% SA SA% HR SR TR SY AS BL TK FA VP
Caner MORİNA 2/2 100% 1/4 25% 0/1 0% 5 0 5 7 1 0 1 0 2 8.0
Gürkay KASAP 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Gürkan KASAP 2/3 67% 2/5 40% 0/0 0% 1 1 2 10 0 0 0 1 2 5.2
Sercan BODUR 3/3 100% 0/2 0% 2/4 50% 1 0 1 8 1 0 0 3 3 2.1
Mesut ALAT 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Mustafa ARABACI 1/2 50% 1/1 100% 2/2 100% 4 1 5 7 0 0 0 1 3 6.6
Tayfun ARSLAN 2/5 40% 0/1 0% 0/2 0% 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0.1
Hüseyin ULUDAĞ 0/1 0% 4/11 36% 0/0 0% 3 0 3 12 0 0 0 1 4 4.7
Hayati AYLAZ 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 8 0 8 2 1 0 0 3 2 3.7
Selman Can SEVİNTİ 4/6 67% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 8 2 0 0 0 0 6.4
Ömer CANGÜZEL 3/4 75% 0/1 0% 3/3 100% 1 1 2 9 4 0 0 3 3 6.3
Kenan KARSAVURAN 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 6 0 6 2 0 0 0 1 4 2.9
ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
Oyuncular
Oyuncu 2S 2S% 3S 3S% SA SA% HR SR TR SY AS BL TK FA VP
Murat ÇAYIRLI 4/5 80% 3/5 60% 1/2 50% 0 1 1 18 0 0 1 1 5 11.7
Erol İYİSOY 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2.0
Eren ULUKÖK 1/8 13% 0/2 0% 2/9 22% 5 1 6 4 0 0 1 1 1 -2.0
ADNAN İŞİTMEZ 1/2 50% 1/5 20% 1/2 50% 2 0 2 6 0 0 0 1 1 1.5
HAKAN DİLEK 10/15 67% 0/4 0% 1/10 10% 9 2 11 21 1 0 3 3 4 14.1
Eren Şen 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0.1
YAĞIZ EREL 4/6 67% 0/3 0% 1/3 33% 2 2 4 9 5 0 3 1 3 9.8
Bilgehan BEYOĞLU 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0
Oğuz ÖZSARAÇ 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
FERHAT ATEŞTEPE 4/5 80% 0/1 0% 1/2 50% 8 5 13 9 1 0 0 1 5 10.8
FATİH BOZKURT 0/0 0% 0/2 0% 2/3 67% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 -0.2
Video
Önceki Maçlar
.
Bu sezonun tüm maçları tamamlandı. Gelecek sezon bekleniyor.
ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
OBL-2022-1 OBL-2022-1
Bursa Hüdavendigar (Dikkaldırım) Kapalı Spor Salonu | 3 Ağu 2022 19:30
B.BULLS
93
93 47
ELIT
47
OBL-2022-1 OBL-2022-1
Bursa Asal Koleji Spor Salonu | 1 Ağu 2022 20:30
ELIT
67
67 72
B.BULLS
72
OBL-2022-1 OBL-2022-1
Bursa Asal Koleji Spor Salonu | 29 Tem 2022 20:30
ELIT
50
50 77
RMK
77
OBL-2022-1 OBL-2022-1
Bursa Hüdavendigar (Dikkaldırım) Kapalı Spor Salonu | 27 Tem 2022 20:30
RMK
90
90 76
ELIT
76
OBL-2022-1 OBL-2022-1
Bursa Hüdavendigar (Dikkaldırım) Kapalı Spor Salonu | 25 Tem 2022 20:30
BARINAQ
43
43 81
ELIT
81

SPONSORLAR

Orions Basketbol Ligi'nin var olmasını sağlayan tüm sponsor ve destekçilerimize teşekkür ederiz.