
16 May 2024
21:30
G
G
M
G
G
M
M
M
M
G
ELIT | 15 | 16 | 6 | 20 | 57 |
B.BULLS | 8 | 18 | 22 | 11 | 59 |
Maç Sonucu
Kadro
ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
1
5
6
8
9
10
16
17
31
35
53
99
BURSA BULLS
4
6
13
16
23
27
33
99
Takım İstatistikleri
ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
BURSA BULLS
2SB
18
14
2SA
46
28
3SB
3
7
3SA
18
31
SAB
12
10
SA
21
19
HR
17
11
SR
27
30
TR
44
41
SY
57
59
AS
18
22
BL
0
3
TÇ
9
2
TK
8
12
FA
17
18
VRM
35.8
39.5
Oyuncu İstatistikleri
ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAĞIZ EREL | 3/8 | 38% | 1/5 | 20% | 5/7 | 71% | 3 | 8 | 11 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12.5 |
Erol İYİSOY | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
ADNAN İŞİTMEZ | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3.4 |
Eren ULUKÖK | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
UMUT DEVRİM ÖZDEMİR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
HAKAN DİLEK | 6/16 | 38% | 0/1 | 0% | 7/11 | 64% | 1 | 3 | 4 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11.9 |
SARAN ÖZ | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
YILDIRIM BURAK OKUŞ | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bilgehan BEYOĞLU | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
SERDAR ÖRSELLİ | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.5 |
FERHAT ATEŞTEPE | 4/11 | 36% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 10 | 10 | 20 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16.4 |
FATİH BOZKURT | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5.0 |
BURSA BULLS
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metin COŞKUN | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1.0 |
Tolga BULUNDU | 7/11 | 64% | 4/11 | 36% | 3/4 | 75% | 6 | 7 | 13 | 29 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26.3 |
Taner BAŞA | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.2 |
Turgay KAYAN | 3/8 | 38% | 0/2 | 0% | 3/9 | 33% | 4 | 6 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5.6 |
Gökhan BARUT | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.3 |
Ersoy DAĞLI | 0/0 | 0% | 3/11 | 27% | 0/1 | 0% | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.1 |
TUTKU BAYBÖRÜ | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Gökhan TOSMUR | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.7 |
Video
Önceki Maçlar
ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
BURSA BULLS