28 Mar 2024
21:30
M
M
G
G
G
G
G
G
EMİR | 19 | 15 | 18 | 10 | 62 |
TURKCELL | 17 | 11 | 15 | 15 | 58 |
Maç Sonucu
Kadro
EMİR SPOR BASKETBALL
3
4
7
8
10
11
13
15
25
27
TURKCELL
5
6
7
8
10
12
15
19
32
99
Takım İstatistikleri
EMİR SPOR BASKETBALL
TURKCELL
2SB
12
16
2SA
32
28
3SB
9
4
3SA
41
27
SAB
11
14
SA
21
19
HR
15
7
SR
25
43
TR
40
50
SY
62
58
AS
18
19
BL
0
0
TÇ
3
5
TK
6
10
FA
17
16
VRM
36.1
45.2
Oyuncu İstatistikleri
EMİR SPOR BASKETBALL
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osman VAYCAN | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9 |
İrfan UZ | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.7 |
Yiğit URAL | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1.0 |
Samet ÇORUMLULAR | 3/4 | 75% | 2/12 | 17% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.1 |
MUHAMMED ALP ÖZANADOLU | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7 |
BARBAROS TAŞDEMİR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Kadir UZ | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.1 |
ÇAĞATAY YAZICI | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
MEHMET ÇOLAK | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/6 | 17% | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
MURAT TANIŞ | 3/10 | 30% | 4/11 | 36% | 5/6 | 83% | 1 | 2 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.6 |
TURKCELL
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONUR GÜLER | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 4 | 12 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.7 |
ÖZGÜRCAN ÇETİN | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6.3 |
HAKAN SİMSAR | 1/2 | 50% | 0/6 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.3 |
BERKUT KUTRUP | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
CANBERK EREN | 2/3 | 67% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -0.5 |
ALPER GÜMÜŞYÜKSÜK | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6.5 |
SERCAN DEMİR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
KEMRAN TUNA | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Selman Can SEVİNTİ | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.3 |
UĞUR UZAL | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.9 |
Video