
9 May 2022
20:30
GÜRSU | 24 | 16 | 23 | 15 | 93 |
EMİR | 15 | 18 | 14 | 31 | 92 |
Maç Sonucu
Takım İstatistikleri
GÜRSU SPOR KULÜBÜ
EMİR SPOR BASKETBALL
2SA
31
23
3SB
57
68
3SA
6
13
SAB
30
38
SA
13
7
HR
32
24
SR
40
38
TR
5
17
SY
45
55
AS
93
92
BL
15
9
TÇ
1
0
TK
7
12
FA
7
3
VRM
70.4
63.6
Oyuncu İstatistikleri
GÜRSU SPOR KULÜBÜ
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akın GÖKNİL | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Kaan UÇAK | 8/17 | 47% | 0/2 | 0% | 2/7 | 29% | 6 | 2 | 8 | 18 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9.8 |
Cihan DELİÇAY | 2/3 | 67% | 1/6 | 17% | 0/4 | 0% | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7.7 |
Gökhan ŞEN | 7/18 | 39% | 1/4 | 25% | 6/10 | 60% | 8 | 2 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13.0 |
Yaşar SALUR | 0/1 | 0% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.2 |
Ömer Oktay TÜRE | 2/3 | 67% | 1/7 | 14% | 1/3 | 33% | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 |
Adem KORKMAZ | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2 |
SELİM SALTIK | 7/10 | 70% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 12 | 0 | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20.7 |
Gökhan TOSMUR | 4/4 | 100% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.5 |
EMİR SPOR BASKETBALL
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cenk ÇELİKÖZ | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.9 |
Yiğit URAL | 2/10 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 10 | 5 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.2 |
Mehmet Cem İLGÜN | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 |
Umut YILMAZ | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
Ahmet DEMİRALAY | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -0.7 |
Osman VAYCAN | 0/0 | 0% | 8/12 | 67% | 1/4 | 25% | 6 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.4 |
Abdullah ŞENKAYA | 8/18 | 44% | 2/6 | 33% | 3/8 | 38% | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14.0 |
Suat VAYCAN | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
Batu BAYRAK | 8/21 | 38% | 1/5 | 20% | 2/8 | 25% | 11 | 3 | 14 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14.6 |
Onur DOĞRU | 0/1 | 0% | 2/9 | 22% | 1/2 | 50% | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.1 |
Video
Önceki Maçlar
GÜRSU SPOR KULÜBÜ
Bu sezonun tüm maçları tamamlandı. Gelecek sezon bekleniyor.
EMİR SPOR BASKETBALL
Bu sezonun tüm maçları tamamlandı. Gelecek sezon bekleniyor.