
3 Kas 2021
21:00
G
M
G
G
G
M
ORİONS | 15 | 24 | 20 | 20 | 79 |
BARINAQ | 18 | 17 | 20 | 19 | 74 |
Maç Sonucu
Maç Açıklaması
Maçın oyuncusu 17,3 VP ile Orions'tan İbrahim ORHAN olmuştur.
Takım İstatistikleri
ORİONS SPOR KULÜBÜ
BARINAQ-ORİONS
2SB
14
28
2SA
34
46
3SB
9
2
3SA
29
20
SAB
24
12
SA
38
10
HR
19
17
SR
4
10
TR
23
25
SY
79
74
AS
3
1
BL
0
1
TÇ
4
3
TK
0
0
FA
14
10
VRM
53.5
55.9
Oyuncu İstatistikleri
ORİONS SPOR KULÜBÜ
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mümin Güler | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Osman VAYCAN | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
Sedat BÖBREKYEMEZ | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Gökhan AVCI | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 |
Çağlar ERGİN | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
Onur DOĞRU | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.7 |
Muhammed Naci DAĞ | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5.1 |
İbrahim Orhan | 6/13 | 46% | 3/7 | 43% | 4/6 | 67% | 2 | 4 | 6 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17.3 |
Mustafa Tosun | 1/1 | 100% | 3/7 | 43% | 9/12 | 75% | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.4 |
Mehmet Çağıtan TÜRSEL | 2/6 | 33% | 0/3 | 0% | 6/10 | 60% | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.5 |
BARINAQ-ORİONS
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samet Sali | 8/13 | 62% | 2/18 | 11% | 8/4 | 200% | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15.3 |
Serdar Seyit | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
İsmail Cem EREN | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rasim ÖZKAN | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Onur KAYGUSUZ | 8/12 | 67% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 9 | 1 | 10 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19.3 |
Gürbay SALİH | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Yavuz TOPÇU | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.4 |
Sezgin Kahraman | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
Kaan Adem Denge | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
Samet Türker | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 |
Video
Önceki Maçlar
ORİONS SPOR KULÜBÜ
BARINAQ-ORİONS