
2 May 2023
20:30
G
G
G
G
G
G
M
G
G
G
RMK | 20 | 16 | 14 | 24 | 74 |
B.BULLS | 8 | 14 | 21 | 24 | 67 |
Maç Sonucu
Takım İstatistikleri
RMK YELKEN AKADEMİ
BURSA BULLS
2SB
25
22
2SA
41
48
3SB
5
6
3SA
30
19
SAB
9
5
SA
24
9
HR
27
35
SR
16
10
TR
43
45
SY
74
67
AS
20
15
BL
1
1
TÇ
8
0
TK
3
9
FA
15
23
VRM
67.7
50.2
Oyuncu İstatistikleri
RMK YELKEN AKADEMİ
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunus Emre ARSLANLAR | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11.9 |
BERK BAYAM | 7/13 | 54% | 0/7 | 0% | 2/5 | 40% | 8 | 7 | 15 | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20.6 |
CANBERK ÖNALAN | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.2 |
İsmail Cem EREN | 10/12 | 83% | 1/12 | 8% | 5/12 | 42% | 3 | 2 | 5 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15.0 |
BUĞRA AKDOĞAN | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bora NALBANT | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
SELAMİ ERGEZER | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
SALİH GÜLÇİMEN | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.0 |
Fatih KARADEMİR | 1/1 | 100% | 3/9 | 33% | 1/2 | 50% | 10 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.0 |
M.MUZAFFER ÖZHAN | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Orhan AYDINLI | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
BURSA BULLS
Oyuncular
Oyuncu | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdi AKTAŞ | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Metin COŞKUN | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.4 |
Kadir ŞENGÜN | 6/11 | 55% | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 4 | 2 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.2 |
Taner BAŞA | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1.8 |
Memduh GÜNEŞ | 6/12 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.0 |
Turgay KAYAN | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 12 | 2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9.3 |
Alper GAZİOĞLU | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.2 |
Gökhan BARUT | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 |
Serkan DEMİRKESEN | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Samet KURTOĞLU | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4 |
Video
Önceki Maçlar
RMK YELKEN AKADEMİ
OBL-2023-1 OBL-2023-1
Bursa Hüdavendigar (Dikkaldırım) Kapalı Spor Salonu
|
29 Nis 2023
20:30
RMK
20
20
0
MONBASK
0
OBL-2023-1 OBL-2023-1
Bursa Hüdavendigar (Dikkaldırım) Kapalı Spor Salonu
|
25 Nis 2023
20:30
APTİV
57
57
122
RMK
122
OBL-2023-1 OBL-2023-1
Bursa Hüdavendigar (Dikkaldırım) Kapalı Spor Salonu
|
21 Mar 2023
20:30
EMİR
56
56
88
RMK
88
BURSA BULLS
OBL-2023-1 OBL-2023-1
Bursa Hüdavendigar (Dikkaldırım) Kapalı Spor Salonu
|
1 May 2023
19:00
B.BULLS
20
20
0
.
0
OBL-2023-1 OBL-2023-1
Bursa Hüdavendigar (Dikkaldırım) Kapalı Spor Salonu
|
26 Nis 2023
20:30
EMİR
61
61
70
B.BULLS
70
OBL-2023-1 OBL-2023-1
Bursa Hüdavendigar (Dikkaldırım) Kapalı Spor Salonu
|
14 Mar 2023
20:30
B.BULLS
100
100
47
APTİV
47