
| Posizyon | Forvet |
|---|---|
| Takım | ÇAĞLAYAN TARIM |
| Doğum Tarihi | 13 Eylül 2002 |
| Yaş | 23 |
| Kilo | 88 |
| Boy | 193 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
CAGLAYAN
|
9 | 12.56 | 16.67 | 1.22 | 3.89 | 17.52 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
CAGLAYAN
|
2 | 5.00 | 9.50 | 2.50 | 3.00 | 11.15 |
| Toplam | 11 | 11.18 | 15.36 | 1.45 | 3.73 | 16.36 | |
Oyuncu İstatistikleri
ÇAĞLAYAN TARIM
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Mar 2024 | CHR | 7/12 | 58% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 9 | 10 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15.8 |
| 15 Mar 2024 | ELIT | 5/9 | 56% | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 4 | 8 | 12 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.0 |
| 20 Mar 2024 | EMİR | 6/11 | 55% | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 4 | 11 | 15 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.0 |
| 29 Mar 2024 | B.SPURS | 7/9 | 78% | 2/5 | 40% | 5/7 | 71% | 5 | 12 | 17 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 |
| 5 Nis 2024 | B.BULLS | 5/13 | 38% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 9 | 10 | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11.1 |
| 18 Nis 2024 | ANALYZERS | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 6/8 | 75% | 3 | 11 | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13.5 |
| 26 Nis 2024 | CAPPAFE | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 4/6 | 67% | 4 | 9 | 13 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15.1 |
| 3 May 2024 | BURSA BAROSU | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 2 | 6 | 8 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18.3 |
| 11 May 2024 | TURKCELL | 7/12 | 58% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17.3 |
| 18 May 2024 | TURKCELL | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 May 2024 | TURKCELL | 2/6 | 33% | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 1 | 9 | 10 | 19 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 22.3 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |




