
| Posizyon | Pivot |
|---|---|
| Takım | ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
| Doğum Tarihi | 1 Ocak 1982 |
| Yaş | 44 |
| Kilo | 97 |
| Boy | 196 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
ELIT
|
9 | 15.22 | 14.89 | 0.00 | 2.44 | 15.16 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
ELIT
|
2 | 19.50 | 12.50 | 0.50 | 2.00 | 17.75 |
| Toplam | 11 | 16.00 | 14.45 | 0.09 | 2.36 | 15.63 | |
Oyuncu İstatistikleri
ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 6/9 | 67% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0 |
| 15 Mar 2024 | CAGLAYAN | 10/15 | 67% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 10 | 8 | 18 | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23.8 |
| 22 Mar 2024 | B.SPURS | 6/12 | 50% | 0/0 | 0% | 2/8 | 25% | 7 | 11 | 18 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15.4 |
| 26 Mar 2024 | CAPPAFE | 4/11 | 36% | 0/1 | 0% | 5/8 | 63% | 5 | 9 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.1 |
| 3 Nis 2024 | TURKCELL | 7/12 | 58% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 12 | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14.3 |
| 17 Nis 2024 | B.BULLS | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 1/6 | 17% | 9 | 4 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.6 |
| 25 Nis 2024 | CHR | 5/14 | 36% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 6 | 6 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.2 |
| 30 Nis 2024 | EMİR | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 2 | 11 | 13 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15.5 |
| 10 May 2024 | ANALYZERS | 13/19 | 68% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 8 | 16 | 24 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30.5 |
| 16 May 2024 | B.BULLS | 4/11 | 36% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 10 | 10 | 20 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16.4 |
| 23 May 2024 | B.BULLS | 6/12 | 50% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 9 | 10 | 19 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19.1 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |




