
| Posizyon | Forvet |
|---|---|
| Takım | ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
| Doğum Tarihi | 1 Ocak 1978 |
| Yaş | 48 |
| Kilo | 112 |
| Boy | 190 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
ELIT
|
9 | 11.44 | 18.00 | 0.00 | 3.56 | 13.42 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
ELIT
|
2 | 10.00 | 18.00 | 0.50 | 6.00 | 14.95 |
| Toplam | 11 | 11.18 | 18.00 | 0.09 | 4.00 | 13.70 | |
Oyuncu İstatistikleri
ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 6/11 | 55% | 0/1 | 0% | 5/11 | 45% | 1 | 7 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.6 |
| 15 Mar 2024 | CAGLAYAN | 9/22 | 41% | 0/3 | 0% | 4/5 | 80% | 8 | 6 | 14 | 22 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16.8 |
| 22 Mar 2024 | B.SPURS | 8/25 | 32% | 0/1 | 0% | 6/8 | 75% | 6 | 12 | 18 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.7 |
| 26 Mar 2024 | CAPPAFE | 9/20 | 45% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 11 | 14 | 21 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17.3 |
| 3 Nis 2024 | TURKCELL | 8/17 | 47% | 0/3 | 0% | 4/10 | 40% | 6 | 6 | 12 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.4 |
| 17 Nis 2024 | B.BULLS | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.7 |
| 25 Nis 2024 | CHR | 9/17 | 53% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 4 | 4 | 8 | 21 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17.8 |
| 30 Nis 2024 | EMİR | 9/20 | 45% | 0/1 | 0% | 3/9 | 33% | 6 | 9 | 15 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.4 |
| 10 May 2024 | ANALYZERS | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.1 |
| 16 May 2024 | B.BULLS | 6/16 | 38% | 0/1 | 0% | 7/11 | 64% | 1 | 3 | 4 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11.9 |
| 23 May 2024 | B.BULLS | 6/18 | 33% | 1/2 | 50% | 2/7 | 29% | 8 | 8 | 16 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.0 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |




