
| Posizyon | Gard |
|---|---|
| Takım | BURSA BULLS |
| Doğum Tarihi | 27 Kasım 1974 |
| Yaş | 50 |
| Kilo | 82 |
| Boy | 183 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
B.BULLS
|
7 | 3.00 | 11.00 | 0.71 | 3.29 | 8.21 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
B.BULLS
|
5 | 1.60 | 9.60 | 1.40 | 4.40 | 3.66 |
| Toplam | 12 | 2.42 | 10.42 | 1.00 | 3.75 | 6.32 | |
Oyuncu İstatistikleri
BURSA BULLS
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mar 2024 | CAPPAFE | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 |
| 16 Mar 2024 | ANALYZERS | 5/9 | 56% | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 |
| 21 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 3/11 | 27% | 1/3 | 33% | 7/9 | 78% | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11.9 |
| 30 Mar 2024 | CHR | 6/7 | 86% | 3/7 | 43% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.2 |
| 5 Nis 2024 | CAGLAYAN | 1/4 | 25% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0 |
| 23 Nis 2024 | EMİR | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.3 |
| 2 May 2024 | TURKCELL | 5/8 | 63% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 2 | 2 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10.2 |
| 16 May 2024 | ELIT | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.2 |
| 30 May 2024 | CHR | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3.0 |
| 6 Haz 2024 | CHR | 1/2 | 50% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4.8 |
| 8 Haz 2024 | TURKCELL | 3/7 | 43% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.7 |
| 11 Haz 2024 | TURKCELL | 4/10 | 40% | 1/12 | 8% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | -0.4 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar
OBL-2024-1 OBL-2024-1
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
21 Mar 2024
21:30
B.BULLS
67
67
58
BURSA BAROSU
58
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
16 May 2024
21:30
ELIT
57
57
59
B.BULLS
59
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
30 May 2024
21:30
B.BULLS
60
60
70
CHR
70
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
6 Haz 2024
21:30
CHR
54
54
64
B.BULLS
64




