
| Posizyon | Forvet |
|---|---|
| Takım | ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
| Doğum Tarihi | 1 Ocak 1979 |
| Yaş | 47 |
| Kilo | 100 |
| Boy | 190 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
ELIT
|
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
ELIT
|
2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.50 | -3.05 |
| Toplam | 3 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 2.33 | -2.03 | |
Oyuncu İstatistikleri
ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 May 2024 | B.BULLS | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3.4 |
| 23 May 2024 | B.BULLS | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2.7 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |




