Posizyon | Forvet |
---|---|
Takım | CHRONİCLES |
Doğum Tarihi | 28 Mayıs 1996 |
Yaş | 28 |
Sezon İstatistikleri
Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
CHR
|
9 | 3.78 | 5.67 | 0.11 | 3.22 | 3.44 |
OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
CHR
|
3 | 3.33 | 7.33 | 0.33 | 3.67 | 4.50 |
Toplam | 12 | 3.67 | 6.08 | 0.17 | 3.33 | 3.71 |
Oyuncu İstatistikleri
CHRONİCLES
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Mar 2024 | CAGLAYAN | 3/9 | 33% | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% | 5 | 3 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4.0 |
12 Mar 2024 | CAPPAFE | 6/9 | 67% | 0/1 | 0% | 4/6 | 67% | 0 | 4 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11.9 |
23 Mar 2024 | TURKCELL | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.4 |
30 Mar 2024 | B.BULLS | 3/8 | 38% | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1.2 |
6 Nis 2024 | B.SPURS | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.5 |
20 Nis 2024 | EMİR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
25 Nis 2024 | ELIT | 5/9 | 56% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14.8 |
4 May 2024 | ANALYZERS | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | -0.2 |
9 May 2024 | BURSA BAROSU | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
17 May 2024 | EMİR | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.7 |
24 May 2024 | EMİR | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 |
8 Haz 2024 | CAPPAFE | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.3 |
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar