Posizyon | Forvet |
---|---|
Takım | EMİR SPOR BASKETBALL |
Doğum Tarihi | 1 Ocak 1992 |
Yaş | 32 |
Kilo | 110 |
Boy | 190 |
Sezon İstatistikleri
Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
EMİR
|
9 | 1.56 | 3.00 | 0.56 | 1.00 | 0.86 |
OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
EMİR
|
2 | 2.00 | 4.50 | 1.50 | 0.00 | 1.80 |
Toplam | 11 | 1.64 | 3.27 | 0.73 | 0.82 | 1.03 |
Oyuncu İstatistikleri
EMİR SPOR BASKETBALL
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Mar 2024 | B.SPURS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.3 |
20 Mar 2024 | CAGLAYAN | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
28 Mar 2024 | TURKCELL | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 Nis 2024 | ANALYZERS | 3/7 | 43% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 |
20 Nis 2024 | CHR | 1/7 | 14% | 2/10 | 20% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3.2 |
23 Nis 2024 | B.BULLS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
30 Nis 2024 | ELIT | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.1 |
7 May 2024 | CAPPAFE | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 May 2024 | CHR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
24 May 2024 | CHR | 0/1 | 0% | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.6 |
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar