Posizyon | Pivot |
---|---|
Takım | TURKCELL |
Doğum Tarihi | 1 Temmuz 1990 |
Yaş | 34 |
Sezon İstatistikleri
Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
TURKCELL
|
6 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.62 |
OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
TURKCELL
|
6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Toplam | 12 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.31 |
Oyuncu İstatistikleri
TURKCELL
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Mar 2024 | EMİR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 Nis 2024 | ELIT | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 Nis 2024 | CAPPAFE | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
27 Nis 2024 | BURSA BAROSU | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 May 2024 | B.BULLS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.7 |
11 May 2024 | CAGLAYAN | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 May 2024 | CAGLAYAN | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
25 May 2024 | CAGLAYAN | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
28 May 2024 | CAPPAFE | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 Haz 2024 | CAPPAFE | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 Haz 2024 | B.BULLS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 Haz 2024 | B.BULLS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar
OBL-2024-1 OBL-2024-1
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
27 Nis 2024
21:30
TURKCELL
72
72
58
BURSA BAROSU
58
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
18 May 2024
21:30
CAGLAYAN
79
79
61
TURKCELL
61
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
25 May 2024
21:30
TURKCELL
89
89
67
CAGLAYAN
67
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
28 May 2024
21:30
CAPPAFE
78
78
67
TURKCELL
67
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
4 Haz 2024
21:30
TURKCELL
62
62
85
CAPPAFE
85