Posizyon | Forvet |
---|---|
Takım | BURSA SPURS |
Doğum Tarihi | 28 Eylül 1989 |
Yaş | 34 |
Kilo | 100 |
Boy | 190 |
Sezon İstatistikleri
Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
B.SPURS
|
5 | 9.60 | 11.20 | 0.00 | 1.00 | 7.62 |
Toplam | 5 | 9.60 | 11.20 | 0.00 | 1.00 | 7.62 |
Oyuncu İstatistikleri
BURSA SPURS
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Mar 2024 | EMİR | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 8/13 | 62% | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.6 |
13 Mar 2024 | TURKCELL | 2/9 | 22% | 0/2 | 0% | 5/8 | 63% | 6 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5.7 |
22 Mar 2024 | ELIT | 4/13 | 31% | 0/2 | 0% | 6/9 | 67% | 10 | 12 | 22 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.4 |
29 Mar 2024 | CAGLAYAN | 6/15 | 40% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 8 | 12 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6.4 |
6 Nis 2024 | CHR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar