
| Posizyon | Pivot |
|---|---|
| Takım | EMİR SPOR BASKETBALL |
| Doğum Tarihi | 23 Mayıs 1995 |
| Yaş | 30 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
EMİR
|
9 | 1.89 | 2.44 | 0.00 | 0.89 | 1.86 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
EMİR
|
2 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
| Toplam | 11 | 1.82 | 2.09 | 0.00 | 0.73 | 1.46 | |
Oyuncu İstatistikleri
EMİR SPOR BASKETBALL
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Mar 2024 | B.SPURS | 4/4 | 100% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 14 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.1 |
| 20 Mar 2024 | CAGLAYAN | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 |
| 28 Mar 2024 | TURKCELL | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 4 Nis 2024 | ANALYZERS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 Nis 2024 | CHR | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
| 23 Nis 2024 | B.BULLS | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.8 |
| 30 Nis 2024 | ELIT | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
| 7 May 2024 | CAPPAFE | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 May 2024 | CHR | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.5 |
| 24 May 2024 | CHR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar




