Posizyon | Forvet |
---|---|
Takım | TURKCELL |
Doğum Tarihi | 15 Eylül 1997 |
Yaş | 27 |
Sezon İstatistikleri
Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
TURKCELL
|
9 | 6.67 | 9.44 | 1.56 | 1.56 | 6.52 |
OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
TURKCELL
|
6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Toplam | 15 | 4.00 | 5.67 | 0.93 | 0.93 | 3.91 |
Oyuncu İstatistikleri
TURKCELL
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Mar 2024 | ANALYZERS | 3/8 | 38% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 3 | 10 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.1 |
13 Mar 2024 | B.SPURS | 2/6 | 33% | 0/4 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -0.1 |
23 Mar 2024 | CHR | 3/7 | 43% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 13 | 16 | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11.5 |
28 Mar 2024 | EMİR | 2/3 | 67% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -0.5 |
3 Nis 2024 | ELIT | 4/7 | 57% | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.4 |
16 Nis 2024 | CAPPAFE | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 |
27 Nis 2024 | BURSA BAROSU | 1/2 | 50% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7.8 |
2 May 2024 | B.BULLS | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7.2 |
11 May 2024 | CAGLAYAN | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.1 |
18 May 2024 | CAGLAYAN | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
25 May 2024 | CAGLAYAN | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
28 May 2024 | CAPPAFE | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 Haz 2024 | CAPPAFE | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 Haz 2024 | B.BULLS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 Haz 2024 | B.BULLS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar
OBL-2024-1 OBL-2024-1
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
27 Nis 2024
21:30
TURKCELL
72
72
58
BURSA BAROSU
58
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
18 May 2024
21:30
CAGLAYAN
79
79
61
TURKCELL
61
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
25 May 2024
21:30
TURKCELL
89
89
67
CAGLAYAN
67
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
28 May 2024
21:30
CAPPAFE
78
78
67
TURKCELL
67
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
4 Haz 2024
21:30
TURKCELL
62
62
85
CAPPAFE
85