Posizyon | Gard |
---|---|
Takım | BURSA SPURS |
Doğum Tarihi | 17 Mayıs 1994 |
Yaş | 30 |
Kilo | 82 |
Boy | 184 |
Sezon İstatistikleri
Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
B.SPURS
|
5 | 4.00 | 9.00 | 1.60 | 3.20 | 7.46 |
Toplam | 5 | 4.00 | 9.00 | 1.60 | 3.20 | 7.46 |
Oyuncu İstatistikleri
BURSA SPURS
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Mar 2024 | EMİR | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
13 Mar 2024 | TURKCELL | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12.3 |
22 Mar 2024 | ELIT | 1/3 | 33% | 2/10 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.4 |
29 Mar 2024 | CAGLAYAN | 7/8 | 88% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 21.0 |
6 Nis 2024 | CHR | 1/3 | 33% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.2 |
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar