Posizyon | Pivot |
---|---|
Takım | BURSA BULLS |
Doğum Tarihi | 1 Ocak 1981 |
Yaş | 43 |
Kilo | 100 |
Boy | 191 |
Sezon İstatistikleri
Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
B.BULLS
|
8 | 6.00 | 11.50 | 0.25 | 1.88 | 9.79 |
OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
B.BULLS
|
6 | 6.50 | 9.17 | 1.50 | 3.50 | 6.08 |
Toplam | 14 | 6.21 | 10.50 | 0.79 | 2.57 | 8.20 |
Oyuncu İstatistikleri
BURSA BULLS
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Mar 2024 | CAPPAFE | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14.9 |
16 Mar 2024 | ANALYZERS | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.3 |
21 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 7/14 | 50% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1 |
30 Mar 2024 | CHR | 2/7 | 29% | 0/2 | 0% | 4/8 | 50% | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.9 |
5 Nis 2024 | CAGLAYAN | 4/7 | 57% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
17 Nis 2024 | ELIT | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
23 Nis 2024 | EMİR | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.9 |
2 May 2024 | TURKCELL | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9.2 |
16 May 2024 | ELIT | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.7 |
23 May 2024 | ELIT | 3/12 | 25% | 2/8 | 25% | 1/1 | 100% | 2 | 5 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.3 |
30 May 2024 | CHR | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.6 |
6 Haz 2024 | CHR | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
8 Haz 2024 | TURKCELL | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 1 | 6 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.2 |
11 Haz 2024 | TURKCELL | 4/6 | 67% | 3/11 | 27% | 0/1 | 0% | 3 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13.0 |
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar
OBL-2024-1 OBL-2024-1
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
21 Mar 2024
21:30
B.BULLS
67
67
58
BURSA BAROSU
58
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
16 May 2024
21:30
ELIT
57
57
59
B.BULLS
59
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
23 May 2024
21:30
B.BULLS
62
62
55
ELIT
55
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
30 May 2024
21:30
B.BULLS
60
60
70
CHR
70
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
6 Haz 2024
21:30
CHR
54
54
64
B.BULLS
64