Posizyon | Pivot |
---|---|
Takım | EMİR SPOR BASKETBALL |
Doğum Tarihi | 1 Ocak 1993 |
Yaş | 32 |
Kilo | 104 |
Boy | 193 |
Sezon İstatistikleri
Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
EMİR
|
9 | 2.67 | 4.67 | 0.33 | 1.67 | 2.38 |
OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
EMİR
|
2 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 2.05 |
Toplam | 11 | 2.55 | 4.36 | 0.27 | 1.64 | 2.32 |
Oyuncu İstatistikleri
EMİR SPOR BASKETBALL
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Mar 2024 | B.SPURS | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4.4 |
14 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.1 |
20 Mar 2024 | CAGLAYAN | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.3 |
28 Mar 2024 | TURKCELL | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.1 |
4 Nis 2024 | ANALYZERS | 2/10 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2.6 |
20 Nis 2024 | CHR | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.6 |
23 Nis 2024 | B.BULLS | 5/8 | 63% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.3 |
30 Nis 2024 | ELIT | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 |
7 May 2024 | CAPPAFE | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.2 |
17 May 2024 | CHR | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 |
24 May 2024 | CHR | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar