
| Posizyon | Pivot |
|---|---|
| Takım | EMİR SPOR BASKETBALL |
| Doğum Tarihi | 1 Ocak 1997 |
| Yaş | 29 |
| Kilo | 105 |
| Boy | 200 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
EMİR
|
5 | 6.20 | 11.00 | 1.20 | 1.00 | 8.40 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
EMİR
|
2 | 14.00 | 16.50 | 0.50 | 1.50 | 13.05 |
| Toplam | 7 | 8.43 | 12.57 | 1.00 | 1.14 | 9.73 | |
Oyuncu İstatistikleri
EMİR SPOR BASKETBALL
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mar 2024 | TURKCELL | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/6 | 17% | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
| 4 Nis 2024 | ANALYZERS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 Nis 2024 | B.BULLS | 3/6 | 50% | 2/3 | 67% | 4/6 | 67% | 0 | 3 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12.3 |
| 30 Nis 2024 | ELIT | 3/7 | 43% | 2/7 | 29% | 3/12 | 25% | 5 | 6 | 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.4 |
| 7 May 2024 | CAPPAFE | 6/12 | 50% | 2/1 | 200% | 3/10 | 30% | 3 | 7 | 10 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18.4 |
| 17 May 2024 | CHR | 8/16 | 50% | 1/5 | 20% | 4/12 | 33% | 9 | 9 | 18 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19.3 |
| 24 May 2024 | CHR | 5/11 | 45% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6.8 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar




