
Posizyon | Forvet |
---|---|
Takım | CHRONİCLES |
Doğum Tarihi | 21 Ağustos 1996 |
Yaş | 28 |
Sezon İstatistikleri
Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
CHR
|
2 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.70 |
OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
CHR
|
1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 |
Toplam | 3 | 2.67 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.97 |
Oyuncu İstatistikleri
CHRONİCLES
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Mar 2024 | CAPPAFE | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.4 |
23 Mar 2024 | TURKCELL | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 Haz 2024 | CAPPAFE | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.5 |
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar