Posizyon | Pivot |
---|---|
Takım | EMİR SPOR BASKETBALL |
Doğum Tarihi | 1 Ocak 1997 |
Yaş | 27 |
Kilo | 114 |
Boy | 203 |
Sezon İstatistikleri
Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
EMİR
|
8 | 8.38 | 9.00 | 0.25 | 1.75 | 8.49 |
OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
EMİR
|
2 | 12.50 | 12.00 | 0.00 | 2.50 | 12.40 |
Toplam | 10 | 9.20 | 9.60 | 0.20 | 1.90 | 9.27 |
Oyuncu İstatistikleri
EMİR SPOR BASKETBALL
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 1/7 | 14% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.6 |
20 Mar 2024 | CAGLAYAN | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.5 |
28 Mar 2024 | TURKCELL | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7 |
4 Nis 2024 | ANALYZERS | 5/8 | 63% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 5 | 7 | 12 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17.9 |
20 Nis 2024 | CHR | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 9 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.1 |
23 Nis 2024 | B.BULLS | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6.1 |
30 Nis 2024 | ELIT | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10.1 |
7 May 2024 | CAPPAFE | 4/11 | 36% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 4 | 10 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.9 |
17 May 2024 | CHR | 5/7 | 71% | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 6 | 8 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11.6 |
24 May 2024 | CHR | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 6 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13.2 |
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar