Posizyon | Forvet |
---|---|
Takım | EMİR SPOR BASKETBALL |
Doğum Tarihi | 1 Ocak 1992 |
Yaş | 32 |
Kilo | 85 |
Boy | 190 |
Sezon İstatistikleri
Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
EMİR
|
7 | 2.14 | 8.86 | 1.71 | 1.57 | 6.37 |
OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
EMİR
|
2 | 1.50 | 6.00 | 0.00 | 1.50 | 2.70 |
Toplam | 9 | 2.00 | 8.22 | 1.33 | 1.56 | 5.56 |
Oyuncu İstatistikleri
EMİR SPOR BASKETBALL
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Mar 2024 | CAGLAYAN | 2/6 | 33% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12.9 |
28 Mar 2024 | TURKCELL | 3/10 | 30% | 4/11 | 36% | 5/6 | 83% | 1 | 2 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.6 |
4 Nis 2024 | ANALYZERS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
20 Nis 2024 | CHR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
23 Nis 2024 | B.BULLS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
30 Nis 2024 | ELIT | 4/8 | 50% | 4/9 | 44% | 3/3 | 100% | 2 | 4 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 |
7 May 2024 | CAPPAFE | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 May 2024 | CHR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
24 May 2024 | CHR | 2/9 | 22% | 0/5 | 0% | 8/12 | 67% | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5.4 |
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar