Posizyon | Forvet |
---|---|
Takım | BURSA SPURS |
Doğum Tarihi | 19 Eylül 1993 |
Yaş | 31 |
Kilo | 95 |
Boy | 195 |
Sezon İstatistikleri
Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
B.SPURS
|
5 | 6.20 | 10.60 | 1.20 | 3.20 | 6.28 |
Toplam | 5 | 6.20 | 10.60 | 1.20 | 3.20 | 6.28 |
Oyuncu İstatistikleri
BURSA SPURS
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Mar 2024 | EMİR | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.5 |
13 Mar 2024 | TURKCELL | 4/9 | 44% | 1/6 | 17% | 1/5 | 20% | 2 | 4 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.8 |
22 Mar 2024 | ELIT | 2/6 | 33% | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% | 1 | 12 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6.6 |
29 Mar 2024 | CAGLAYAN | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 Nis 2024 | CHR | 7/16 | 44% | 4/12 | 33% | 1/2 | 50% | 3 | 7 | 10 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17.5 |
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar