
| Posizyon | Forvet |
|---|---|
| Takım | ÇAĞLAYAN TARIM |
| Doğum Tarihi | 28 Temmuz 1987 |
| Yaş | 38 |
| Kilo | 90 |
| Boy | 185 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
CAGLAYAN
|
6 | 3.67 | 6.17 | 1.33 | 1.33 | 4.98 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
CAGLAYAN
|
2 | 3.00 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 8.25 |
| Toplam | 8 | 3.50 | 8.13 | 1.50 | 1.50 | 5.80 | |
Oyuncu İstatistikleri
ÇAĞLAYAN TARIM
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mar 2024 | B.SPURS | 1/3 | 33% | 2/7 | 29% | 3/4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9.0 |
| 5 Nis 2024 | B.BULLS | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
| 18 Nis 2024 | ANALYZERS | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.2 |
| 26 Nis 2024 | CAPPAFE | 1/2 | 50% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8.7 |
| 3 May 2024 | BURSA BAROSU | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 May 2024 | TURKCELL | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 May 2024 | TURKCELL | 2/2 | 100% | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.3 |
| 25 May 2024 | TURKCELL | 4/5 | 80% | 1/10 | 10% | 4/8 | 50% | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |




