Posizyon | Pivot |
---|---|
Takım | TURKCELL |
Doğum Tarihi | 4 Ocak 1990 |
Yaş | 34 |
Sezon İstatistikleri
Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
TURKCELL
|
9 | 13.44 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 12.01 |
OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
TURKCELL
|
6 | 10.67 | 8.33 | 0.00 | 3.67 | 10.72 |
Toplam | 15 | 12.33 | 8.73 | 0.00 | 2.67 | 11.49 |
Oyuncu İstatistikleri
TURKCELL
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Mar 2024 | ANALYZERS | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 3 | 7 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 |
13 Mar 2024 | B.SPURS | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 2 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10.5 |
23 Mar 2024 | CHR | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 3/7 | 43% | 5 | 10 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.6 |
28 Mar 2024 | EMİR | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 4 | 12 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.7 |
3 Nis 2024 | ELIT | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 9 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.1 |
16 Nis 2024 | CAPPAFE | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
27 Nis 2024 | BURSA BAROSU | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 5 | 10 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14.1 |
2 May 2024 | B.BULLS | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8.2 |
11 May 2024 | CAGLAYAN | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 6 | 9 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.9 |
18 May 2024 | CAGLAYAN | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
25 May 2024 | CAGLAYAN | 5/12 | 42% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 5 | 10 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10.0 |
28 May 2024 | CAPPAFE | 4/13 | 31% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 9 | 9 | 18 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16.2 |
4 Haz 2024 | CAPPAFE | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11.4 |
8 Haz 2024 | B.BULLS | 7/16 | 44% | 0/3 | 0% | 7/10 | 70% | 8 | 14 | 22 | 21 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26.7 |
11 Haz 2024 | B.BULLS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar
OBL-2024-1 OBL-2024-1
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
27 Nis 2024
21:30
TURKCELL
72
72
58
BURSA BAROSU
58
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
18 May 2024
21:30
CAGLAYAN
79
79
61
TURKCELL
61
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
25 May 2024
21:30
TURKCELL
89
89
67
CAGLAYAN
67
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
28 May 2024
21:30
CAPPAFE
78
78
67
TURKCELL
67
OBL-2024-1 OBL-2024-1-PLAYOFFS
ÇEKİRGE KAPALI SPOR SALONU
|
4 Haz 2024
21:30
TURKCELL
62
62
85
CAPPAFE
85