
| Posizyon | Pivot |
|---|---|
| Takım | CHRONİCLES |
| Doğum Tarihi | 20 Şubat 1982 |
| Yaş | 43 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
CHR
|
9 | 4.78 | 4.00 | 0.00 | 1.56 | 3.37 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
CHR
|
4 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.25 | 1.30 |
| Toplam | 13 | 4.23 | 3.69 | 0.00 | 1.46 | 2.73 | |
Oyuncu İstatistikleri
CHRONİCLES
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Mar 2024 | CAGLAYAN | 4/11 | 36% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.5 |
| 12 Mar 2024 | CAPPAFE | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.4 |
| 23 Mar 2024 | TURKCELL | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3.3 |
| 30 Mar 2024 | B.BULLS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.2 |
| 6 Nis 2024 | B.SPURS | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 |
| 20 Nis 2024 | EMİR | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.7 |
| 25 Nis 2024 | ELIT | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.8 |
| 4 May 2024 | ANALYZERS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 May 2024 | BURSA BAROSU | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.8 |
| 17 May 2024 | EMİR | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -0.1 |
| 24 May 2024 | EMİR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.0 |
| 30 May 2024 | B.BULLS | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.5 |
| 6 Haz 2024 | B.BULLS | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1.2 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |




