

Posizyon | Pivot |
---|---|
Takım | EMİR SPOR BASKETBALL |
Doğum Tarihi | 16 Şubat 1995 |
Yaş | 30 |
Kilo | 113 |
Boy | 195 |
Sezon İstatistikleri
Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
EMİR
|
9 | 2.22 | 4.67 | 0.89 | 0.22 | 3.54 |
OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
EMİR
|
2 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.35 |
Toplam | 11 | 2.00 | 4.09 | 0.82 | 0.18 | 2.96 |
Oyuncu İstatistikleri
EMİR SPOR BASKETBALL
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Mar 2024 | B.SPURS | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.3 |
14 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.8 |
20 Mar 2024 | CAGLAYAN | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.8 |
28 Mar 2024 | TURKCELL | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9 |
4 Nis 2024 | ANALYZERS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
20 Nis 2024 | CHR | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.1 |
23 Nis 2024 | B.BULLS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
30 Nis 2024 | ELIT | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
7 May 2024 | CAPPAFE | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 May 2024 | CHR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
24 May 2024 | CHR | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7 |
Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar