
| Posizyon | Gard |
|---|---|
| Takım | EMİR SPOR BASKETBALL |
| Doğum Tarihi | 1 Ocak 1992 |
| Yaş | 34 |
| Kilo | 80 |
| Boy | 180 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
EMİR
|
9 | 3.22 | 18.33 | 3.56 | 4.33 | 13.37 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
EMİR
|
2 | 4.00 | 6.00 | 0.50 | 6.00 | 0.60 |
| Toplam | 11 | 3.36 | 16.09 | 3.00 | 4.64 | 11.05 | |
Oyuncu İstatistikleri
EMİR SPOR BASKETBALL
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Mar 2024 | B.SPURS | 4/9 | 44% | 3/13 | 23% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6.2 |
| 14 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 3/6 | 50% | 3/16 | 19% | 2/4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 17 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 11.9 |
| 20 Mar 2024 | CAGLAYAN | 0/2 | 0% | 6/15 | 40% | 2/3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16.2 |
| 28 Mar 2024 | TURKCELL | 3/4 | 75% | 2/12 | 17% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.1 |
| 4 Nis 2024 | ANALYZERS | 5/7 | 71% | 7/13 | 54% | 3/4 | 75% | 3 | 3 | 6 | 34 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 28.5 |
| 20 Nis 2024 | CHR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 Nis 2024 | B.BULLS | 5/8 | 63% | 3/8 | 38% | 3/3 | 100% | 3 | 5 | 8 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19.9 |
| 30 Nis 2024 | ELIT | 2/4 | 50% | 2/15 | 13% | 1/3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2.4 |
| 7 May 2024 | CAPPAFE | 6/9 | 67% | 6/14 | 43% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 30 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 29.1 |
| 17 May 2024 | CHR | 2/3 | 67% | 0/9 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2.3 |
| 24 May 2024 | CHR | 1/5 | 20% | 1/11 | 9% | 3/6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1.1 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar




