
| Posizyon | Pivot |
|---|---|
| Takım | ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
| Doğum Tarihi | 1 Ocak 1974 |
| Yaş | 52 |
| Kilo | 95 |
| Boy | 190 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
ELIT
|
9 | 0.89 | 0.67 | 0.00 | 0.44 | 0.26 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
ELIT
|
2 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.50 | 3.90 |
| Toplam | 11 | 0.91 | 1.27 | 0.00 | 0.45 | 0.92 | |
Oyuncu İstatistikleri
ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.4 |
| 15 Mar 2024 | CAGLAYAN | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.2 |
| 22 Mar 2024 | B.SPURS | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 |
| 26 Mar 2024 | CAPPAFE | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 |
| 3 Nis 2024 | TURKCELL | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 Nis 2024 | B.BULLS | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| 25 Nis 2024 | CHR | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.0 |
| 30 Nis 2024 | EMİR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 10 May 2024 | ANALYZERS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 May 2024 | B.BULLS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 23 May 2024 | B.BULLS | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |




