
| Posizyon | Pivot |
|---|---|
| Takım | ÇAĞLAYAN TARIM |
| Doğum Tarihi | 1 Ocak 1980 |
| Yaş | 46 |
| Kilo | 89 |
| Boy | 195 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
CAGLAYAN
|
9 | 8.89 | 16.56 | 2.67 | 2.89 | 14.46 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
CAGLAYAN
|
2 | 15.00 | 11.50 | 1.50 | 4.00 | 9.95 |
| Toplam | 11 | 10.00 | 15.64 | 2.45 | 3.09 | 13.64 | |
Oyuncu İstatistikleri
ÇAĞLAYAN TARIM
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Mar 2024 | CHR | 8/12 | 67% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 4 | 12 | 16 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20.2 |
| 15 Mar 2024 | ELIT | 3/7 | 43% | 4/13 | 31% | 2/2 | 100% | 5 | 10 | 15 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.1 |
| 20 Mar 2024 | EMİR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 Mar 2024 | B.SPURS | 4/8 | 50% | 4/7 | 57% | 1/1 | 100% | 0 | 6 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14.9 |
| 5 Nis 2024 | B.BULLS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 Nis 2024 | ANALYZERS | 4/6 | 67% | 6/10 | 60% | 3/4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.7 |
| 26 Nis 2024 | CAPPAFE | 6/12 | 50% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 3 | 8 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.7 |
| 3 May 2024 | BURSA BAROSU | 6/11 | 55% | 2/7 | 29% | 2/2 | 100% | 4 | 10 | 14 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20.4 |
| 11 May 2024 | TURKCELL | 3/6 | 50% | 3/7 | 43% | 0/2 | 0% | 1 | 12 | 13 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.1 |
| 18 May 2024 | TURKCELL | 5/9 | 56% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 13 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17.7 |
| 25 May 2024 | TURKCELL | 2/6 | 33% | 1/12 | 8% | 0/0 | 0% | 4 | 9 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.2 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |




