
| Posizyon | Forvet |
|---|---|
| Takım | ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
| Doğum Tarihi | 1 Ocak 1982 |
| Yaş | 44 |
| Kilo | 81 |
| Boy | 184 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
ELIT
|
9 | 2.11 | 3.67 | 0.22 | 1.89 | 1.70 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
ELIT
|
2 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | 1.25 |
| Toplam | 11 | 1.91 | 3.55 | 0.18 | 1.64 | 1.62 | |
Oyuncu İstatistikleri
ELİT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.2 |
| 15 Mar 2024 | CAGLAYAN | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7.0 |
| 22 Mar 2024 | B.SPURS | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| 26 Mar 2024 | CAPPAFE | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.8 |
| 3 Nis 2024 | TURKCELL | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2.5 |
| 17 Nis 2024 | B.BULLS | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.2 |
| 25 Nis 2024 | CHR | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| 30 Nis 2024 | EMİR | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 10 May 2024 | ANALYZERS | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.7 |
| 16 May 2024 | B.BULLS | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.5 |
| 23 May 2024 | B.BULLS | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |




