
| Posizyon | Gard |
|---|---|
| Takım | ANALYZERS |
| Doğum Tarihi | 12 Mayıs 1993 |
| Yaş | 32 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
ANALYZERS
|
5 | 4.60 | 6.60 | 0.60 | 5.80 | 5.40 |
| Toplam | 5 | 4.60 | 6.60 | 0.60 | 5.80 | 5.40 | |
Oyuncu İstatistikleri
ANALYZERS
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7.8 |
| 4 Nis 2024 | EMİR | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.1 |
| 18 Nis 2024 | CAGLAYAN | 3/7 | 43% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7.7 |
| 4 May 2024 | CHR | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2.8 |
| 10 May 2024 | ELIT | 3/9 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6.6 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |




