
| Posizyon | Pivot |
|---|---|
| Takım | BURSA BULLS |
| Doğum Tarihi | 25 Temmuz 1975 |
| Yaş | 50 |
| Kilo | 90 |
| Boy | 195 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
B.BULLS
|
2 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
B.BULLS
|
3 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.33 | 1.07 |
| Toplam | 5 | 0.80 | 2.80 | 0.00 | 0.20 | 1.68 | |
Oyuncu İstatistikleri
BURSA BULLS
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Nis 2024 | CAGLAYAN | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 Nis 2024 | EMİR | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.2 |
| 30 May 2024 | CHR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 Haz 2024 | TURKCELL | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 11 Haz 2024 | TURKCELL | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |




