
| Posizyon | Gard |
|---|---|
| Takım | EMİR SPOR BASKETBALL |
| Doğum Tarihi | 15 Ağustos 1995 |
| Yaş | 30 |
| Kilo | 94 |
| Boy | 191 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
EMİR
|
9 | 4.22 | 2.56 | 0.33 | 1.78 | 2.22 |
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1-PLAYOFFS |
EMİR
|
2 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 |
| Toplam | 11 | 3.73 | 2.09 | 0.27 | 1.64 | 1.84 | |
Oyuncu İstatistikleri
EMİR SPOR BASKETBALL
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Mar 2024 | B.SPURS | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.7 |
| 14 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1.8 |
| 20 Mar 2024 | CAGLAYAN | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 |
| 28 Mar 2024 | TURKCELL | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1.0 |
| 4 Nis 2024 | ANALYZERS | 1/6 | 17% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 6 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.7 |
| 20 Nis 2024 | CHR | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.9 |
| 23 Nis 2024 | B.BULLS | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1.8 |
| 30 Nis 2024 | ELIT | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0.1 |
| 7 May 2024 | CAPPAFE | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 May 2024 | CHR | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 May 2024 | CHR | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.2 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
Oynadığı Maçlar




