
| Posizyon | Forvet |
|---|---|
| Takım | ANALYZERS |
| Doğum Tarihi | 25 Ocak 1994 |
| Yaş | 32 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
ANALYZERS
|
8 | 3.88 | 9.75 | 0.88 | 2.63 | 4.40 |
| Toplam | 8 | 3.88 | 9.75 | 0.88 | 2.63 | 4.40 | |
Oyuncu İstatistikleri
ANALYZERS
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Mar 2024 | TURKCELL | 1/8 | 13% | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4 |
| 16 Mar 2024 | B.BULLS | 3/11 | 27% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.5 |
| 19 Mar 2024 | CAPPAFE | 6/15 | 40% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 8 | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.5 |
| 27 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -0.6 |
| 4 Nis 2024 | EMİR | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.9 |
| 18 Nis 2024 | CAGLAYAN | 3/7 | 43% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.9 |
| 4 May 2024 | CHR | 4/8 | 50% | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10.7 |
| 10 May 2024 | ELIT | 2/4 | 50% | 1/6 | 17% | 3/6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.9 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |




