
| Posizyon | Pivot |
|---|---|
| Takım | ANALYZERS |
| Doğum Tarihi | 16 Eylül 1996 |
| Yaş | 29 |
Sezon İstatistikleri
| Turnuva Aşaması | Takım | MS | RBO | SYO | 3SYO | ASO | VPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2024-1 - OBL-2024-1 |
ANALYZERS
|
8 | 4.75 | 3.88 | 0.13 | 1.38 | 1.73 |
| Toplam | 8 | 4.75 | 3.88 | 0.13 | 1.38 | 1.73 | |
Oyuncu İstatistikleri
ANALYZERS
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Mar 2024 | TURKCELL | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.4 |
| 16 Mar 2024 | B.BULLS | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -0.6 |
| 19 Mar 2024 | CAPPAFE | 2/9 | 22% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.3 |
| 27 Mar 2024 | BURSA BAROSU | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.2 |
| 4 Nis 2024 | EMİR | 3/8 | 38% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.4 |
| 18 Nis 2024 | CAGLAYAN | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.4 |
| 4 May 2024 | CHR | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.4 |
| 10 May 2024 | ELIT | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.1 |
| Tarih | Karşı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | HR | SR | TR | SY | AS | BL | TÇ | TK | FA | VP |




